Notierungen
Die Notierungen der Hamburger Getreidebörse werden jeden
Dienstag um 13.00 Uhr notiert und hier veröffentlicht.

Jede Woche notiert der Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse für die Hamburger Getreidebörse die Kassamarktpreise
Jede Woche notiert der Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse (VdG e.V.) für die Hamburger Getreidebörse die Kassamarktpreise franko Hamburg für Brot- und Futtergetreide sowie Raps und Futtermittel. Dazu übermitteln Groß- und Außenhandelsunternehmen aus der Region Preise für die einzelnen Erzeugnisse. Die Notierung erfolgt durch die Notierungskommission. Die notierten Preise werden von der Branche als aktueller Richtwert genutzt.
Die Notierungen der Hamburger Getreidebörse werden jeden Dienstag um 13.00 Uhr notiert und hier veröffentlicht.
Eine Zusammenstellung aller notierten Preise nach Jahren kann zum Selbstkostenpreis in der Geschäftsstelle des VdG e.V. angefordert werden.
Datum | Format | Größe | Download |
---|---|---|---|
28.06.2022 | 337 KB | Download pdf | |
21.06.2022 | 337 KB | Download pdf | |
14.06.2022 | 333 KB | Download pdf | |
07.06.2022 | 348 KB | Download pdf | |
31.05.2022 | 494 KB | Download pdf | |
24.05.2022 | 335 KB | Download pdf | |
17.05.2022 | 333 KB | Download pdf | |
10.05.2022 | 335 KB | Download pdf | |
03.05.2022 | 337 KB | Download pdf | |
26.04.2022 | 359 KB | Download pdf | |
19.04.2022 | 562 KB | Download pdf | |
12.04.2022 | 494 KB | Download pdf | |
05.04.2022 | 336 KB | Download pdf | |
29.03.2022 | 337 KB | Download pdf | |
22.03.2022 | 335 KB | Download pdf | |
15.03.2022 | 356 KB | Download pdf | |
08.03.2022 | 360 kb | Download pdf | |
01.03.2022 | 330 KB | Download pdf | |
22.02.2022 | 335 KB | Download pdf | |
15.02.2022 | 334 KB | Download pdf | |
08.02.2022 | 359 kb | Download pdf | |
01.02.2022 | 331 KB | Download pdf | |
25.01.2022 | 338 KB | Download pdf | |
18.01.2022 | 344 KB | Download pdf | |
11.01.2022 | 332 KB | Download pdf | |
04.01.2022 | 348 KB | Download pdf | |
28.12.2021 | 363 KB | Download pdf | |
21.12.2021 | 336 KB | Download pdf | |
14.12.2021 | 340 kb | Download pdf | |
07.12.2021 | 334 KB | Download pdf | |
30.11.2021 | 336 KB | Download pdf | |
23.11.2021 | 337 KB | Download pdf | |
16.11.2021 | 344 KB | Download pdf | |
09.11.2021 | 512 KB | Download pdf | |
02.11.2021 | 335 KB | Download pdf | |
26.10.2021 | 340 KB | Download pdf | |
19.10.2021 | 342 KB | Download pdf | |
12.10.2021 | 332 KB | Download pdf | |
05.10.2021 | 341 KB | Download pdf | |
28.09.2021 | 342 KB | Download pdf | |
21.09.2021 | 369 KB | Download pdf | |
14.09.2021 | 344 KB | Download pdf | |
07.09.2021 | 344 KB | Download pdf | |
31.08.2021 | 327 KB | Download pdf | |
24.08.2021 | 329 KB | Download pdf | |
17.08.2021 | 338 KB | Download pdf | |
10.08.2021 | 340 KB | Download pdf | |
03.08.2021 | 312 KB | Download pdf | |
27.07.2021 | 331 KB | Download pdf | |
20.07.2021 | 330 KB | Download pdf | |
13.07.2021 | 339 KB | Download pdf | |
06.07.2021 | 335 KB | Download pdf | |
29.06.2021 | 337 KB | Download pdf | |
22.06.2021 | 334 KB | Download pdf | |
15.06.2021 | 307 KB | Download pdf | |
08.06.2021 | 333 KB | Download pdf | |
01.06.201 | 342 KB | Download pdf | |
25.05.2021 | 334 KB | Download pdf | |
05.05.2021 | 337 KB | Download pdf | |
11.05.2021 | 337 KB | Download pdf | |
18.05.2021 | 337 KB | Download pdf | |
07.07.2020 | 306 KB | Download pdf | |
08.07.2020 | 305 KB | Download pdf | |
09.07.2020 | 311 KB | Download pdf | |
10.07.2020 | 335 KB | Download pdf | |
13.04.2020 | 306 KB | Download pdf | |
23.03.2021 | 330 KB | Download pdf | |
30.03.2021 | 341 KB | Download pdf | |
06.04.2021 | 340 KB | Download pdf | |
13.04.2021 | 343 KB | Download pdf | |
20.04.2021 | 345 KB | Download pdf |
KONTAKTIEREN SIE UNS
Adresse
Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse e.V.
Adolphsplatz 1 (Börse)
Kontor 24
20457 Hamburg
Telefon
040 36 9879 – 0
E-Mail
info@vdg-ev.de